Baromètre des taux des crédits immobiliers – Avril 2020 – Nationaux et par région.
Posted on 11 mai 2020
by Agence iPro in Fiscalité
Taux moyens des crédits immobilier – Banque de France
Crédit nouveau à l’habitat des particuliers | 1.19% |
Crédit nouveau à l’habitat des particuliers, plus de 10 ans | 1.2% |
Taux des crédits immobiliers niveau national proposés par les principaux courtiers
ACE-CREDIT
Durée | Taux minimum | Taux maximum |
7 ans | 0.24% | 0.70% |
10 ans | 0.40% | 0.85% |
15 ans | 0.64% | 1.25% |
20 ans | 0.77% | 1.20% |
25 ans | 1.07% | 1.50% |
30 ans | 1.55% | 1.85% |
CAFPI
Durée | taux minimum | Taux moyen | Taux maximum |
7 ans | NC | NC | NC |
10 ans | NC | NC | NC |
12 ans | NC | NC | NC |
15 ans | NC | NC | NC |
20 ans | NC | NC | NC |
25 ans | NC | NC | NC |
30 ans | NC | NC | NC |
35 ans | NC | NC |
EMPRUNTIS.
| Taux minimum | Taux moyen | Taux maximum |
7 ans | 0,24% | 0,70% | 1,80% |
10 ans | 0,40% | 0,85% | 1,80% |
15 ans | 0,64% | 1,05% | 1,80% |
20 ans | 0,77% | 1,25% | 2,00% |
25 ans | 1,07% | 1,50% | 2,35% |
30 ans | 1,55% | 1,85% | 2,78% |
VOUFINANCER.COM
Durée | Taux moyen | Taux le plus bas |
7 ans | NC | NC |
10 ans | NC | NC |
12 ans | NC | NC |
15 ans | NC | NC |
20 ans | NC | NC |
25 ans | NC | NC |
LA CENTRALE DU FINANCEMENT
Durée | Taux minimum | Taux maximum |
10 ans | 0.36% | 0.72% |
15 ans | 0.56% | 0.96% |
20 ans | 0.77% | 1.14% |
25 ans | 0.97% | 1.44% |
AUVERGNE – RHÔNE – ALPES
CAFPI :
Durée | taux minimum | Taux moyen | Taux maximum |
7 ans | NC | NC | NC |
10 ans | NC | NC | NC |
12 ans | NC | NC | NC |
15 ans | NC | NC | NC |
20 ans | NC | NC | NC |
25 ans | NC | NC | NC |
30 ans | NC | NC | NC |
35 ans | NC | NC |
EMPRUNTIS :
Durée | Taux minimum | Taux maximum |
7 ans | 0,30% | 0,70% |
10 ans | 0,40% | 0,80% |
15 ans | 0,65% | 1,00% |
20 ans | 0,85% | 1,25% |
25 ans | 1,25% | 1,50% |
30 ans | 1,88% | 1,90% |
MEILLEURTAUX :
| Taux minimum | Taux moyen | Taux maximum |
7 ans | 0,36% | 0,62 % | 0,82 % |
10 ans | 0,48 % | 0,75 % | 0,96 % |
15 ans | 0.66% | 0.94% | 1.14% |
20 ans | 0,81% | 1,1 % | 1,32 % |
25 ans | 1,03% | 1,35% | 1,59% |
LA CENTRALE DU FINANCEMENT :
Durée | Taux minimum | Taux maximum |
---|
10ans | 0.40 % | 0.78 % |
---|
15ans | 0.65 % | 1.00 % |
---|
20ans | 0.85 % | 1.20 % |
---|
25ans | 1.15 % | 1.48 % |
---|
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE
CAFPI :
Durée | Taux minimum | Taux moyen | Taux maximum |
---|
15 ans | NC | NC | NC |
20 ans | NC | NC | NC |
---|
25 ans | NC | NC | NC |
---|
LA CENTRALE DU FINANCEMENT :
Durée | Taux minimum | Taux maximum |
---|
10 ans | 0.40 % | 0.77 % |
---|
15 ans | 0.65 % | 1.04 % |
20 ans | 0.85 % | 1.22 % |
---|
25 ans | 1.30 % | 1.49 % |
---|
BRETAGNE
CAFPI :
Durée | Taux minimum | Taux moyen | Taux maximum |
---|
7 ans | NC | NC | NC |
10 ans | NC | NC | NC |
---|
12 ans | NC | NC | NC |
---|
15 ans | NC | NC | NC |
---|
20 ans | NC | NC | NC |
---|
25 ans | NC | NC | NC |
---|
30 ans | NC | NC |
---|
LA CENTRALE DU FINANCEMENT :
Durée | Taux minimum | Taux maximum |
---|
10ans | 0.40 % | 0.76 % |
---|
15ans | 0.65 % | 1.00 % |
---|
20ans | 0.85 % | 1.19 % |
---|
25ans | 1.05% | 1.44 % |
---|
CENTRE-VAL-DE-LOIRE
CAFPI :
Durée | Taux minimum | Taux moyen | Taux maximum |
---|
15 ans | NC | NC | NC |
20 ans | NC | NC | NC |
---|
25 ans | NC | NC | NC |
---|
LA CENTRALE DU FINANCEMENT :
Durée | Taux minimum | Taux maximum |
---|
10ans | 0.40 % | 0.77 % |
---|
15ans | 0.65 % | 1.00 % |
---|
20ans | 0.85 % | 1.19 % |
---|
25ans | 1.05 % | 1.44 % |
---|
CORSE
CAFPI :
Durée | Taux minimum | Taux moyen | Taux maximum |
---|
15 ans | NC | NC | NC |
---|
20 ans | NC | NC | NC |
---|
25 ans | NC | NC | NC |
LA CENTRALE DU FINANCEMENT :
Durée | Taux minimum | Taux maximum |
---|
10ans | 0.36 % | 0.80 % |
---|
15ans | 0.56 % | 1.06 % |
---|
20ans | 0.78 % | 1.27 % |
---|
25ans | 0.97 % | 1.56 % |
---|
GRAND EST
CAFPI :
Durée | Taux minimum | Taux moyen | Taux maximum |
---|
7 ans | NC | NC | NC |
10 ans | NC | NC | NC |
12 ans | NC | NC | NC |
15 ans | NC | NC | NC |
20 ans | NC | NC | NC |
---|
25 ans | NC | NC | NC |
HAUTS-DE- FRANCE
CAFPI :
Durée | Taux minimum | Taux moyen | Taux maximum |
---|
7 ans | NC | NC | NC |
10 ans | NC | NC | NC |
12 ans | NC | NC | NC |
---|
15 ans | NC | NC | NC |
---|
20 ans | NC | NC | NC |
---|
25 ans | NC | NC | NC |
---|
MEILLEURTAUX :
Durée | Taux minimum | Taux moyen | Taux maximum |
---|
7 ans | 0,4 % | 0,6% | 0,85 % |
---|
10 ans | 0,5 % | 0,75% | 0,95 % |
---|
15 ans | 0,69 % | 0,96 % | 1.09% |
---|
20 ans | 0,86 % | 1,19 % | 1,27 % |
---|
25 ans | 1,05 % | 1,36 % | 1,55 % |
---|
EMPRUNTIS :
Durée | Taux minimum | Taux maximum |
---|
7 ans | 0,30% | 0,70% |
---|
10 ans | 0,40% | 0,80% |
---|
15 ans | 0,64% | 1,00% |
---|
20 ans | 0,77% | 1,25% |
---|
25 ans | 1,08% | 1,45% |
---|
30 ans | 2,18% |
---|
LA CENTRALE DU FINANCEMENT :
Durée | Taux minimum | Taux maximum |
---|
10ans | 0.40 % | 0.72 % |
---|
15ans | 0.64 % | 0.96 % |
---|
20ans | 0.77 % | 1.14 % |
---|
25 ans | 1.05 % | 1.44 % |
---|
NORMANDIE
LA CENTRALE DU FINANCEMENT :
Durée | Taux minimum | Taux moyen | Taux maximum |
---|
7 ans | NC | NC | NC |
10 ans | NC | NC | NC |
---|
12 ans | NC | NC | NC |
15 ans | NC | NC | NC |
---|
20 ans | NC | NC | NC |
---|
25 ans | NC | NC | NC |
---|
NOUVELLE – AQUITAINE
CAFPI :
Durée | Taux minimum | Taux moyen | Taux maximum |
---|
10 ans | NC | NC | NC |
---|
12 ans | NC | NC | NC |
15 ans | NC | NC | NC |
---|
20 ans | NC | NC | NC |
---|
25 ans | NC | NC | NC |
---|
LA CENTRALE DU FINANCEMENT :
Durée | Taux minimum | Taux maximum |
---|
10 ans | 0.40 % | 0.73 % |
---|
15 ans | 0.65 % | 0.99 % |
---|
20 ans | 0.85 % | 1.21 % |
---|
25 ans | 1.25 % | 1.49 % |
---|
MÉDITERRANÉE
EMPRUNTIS :
Durée | Taux minimum | Taux maximum |
7 ans | 0,24% | 0,65% |
10 ans | 0,40% | 0,85% |
15 ans | 0,65% | 1,00% |
20 ans | 0,85% | 1,30% |
25 ans | 1,07% | 1,50% |
30 ans | 0,00% | 0,00% |
MEILLEURTAUX.COM
Durée | Taux minimum | Taux maximum |
---|
7 ans | 0,24% | 0,65% |
---|
10 ans | 0,40% | 0,85% |
---|
15 ans | 0,65% | 1,00% |
---|
20 ans | 0,85% | 1,30% |
---|
25 ans | 1,07% | 1,50% |
---|
30 ans | 0,00% | 0,00% |
OCCITANIE
LA CENTRALE DU FINANCEMENT :
Durée | Taux minimum | Taux maximum |
---|
10 ans | 0.40 % | 0.73 % |
---|
15ans | 0.65 % | 0.99 % |
---|
20ans | 0.85 % | 1.21 % |
---|
25ans | 1.25 % | 1.49 % |
---|
Secteur OUEST
EMPRUNTIS :
Durée | Taux minimum | Taux maximum |
---|
7 ans | 0,30% | 0,70% |
---|
10 ans | 0,40% | 0,85% |
---|
15 ans | 0,65% | 1,05% |
---|
20 ans | 0,85% | 1,20% |
---|
25 ans | 1,19% | 1,45% |
---|
30 ans | 2,15% | 2,15% |
---|
Source